EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | CAMERA DE DETECTION AVANT |
*2 | ENSEMBLE DE CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES |
|
*3 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N° 2 (ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN) |
*4 | ECU DE DIRECTION ASSISTEE (ENSEMBLE DE MECANISME DE DIRECTION ASSISTEE A CREMAILLERE) |
|
*5 | VITRE DE PARE-BRISE (CHAUFFAGE) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | *ENSEMBLE DE CONTACTEUR AU VOLANT |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*3 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR RADIO ET D'AFFICHAGE |
*4 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE D'ECU-IGR N° 2 |
|
*5 | ECU DE COMMANDE EV |
*6 | ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE (ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER) |
|
*7 | EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE |
*8 | ENSEMBLE D'ECU D'AIRBAG |
|
*9 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*10 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
|
*11 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE EN SPIRALE |
*12 | DLC3 |
SCHEMA
|
*a | Avec système de moniteur de vision panoramique |
*b | Avec Ensemble d'ECU d'avertissement de distance |
|
*1 | ECU D'AIDE AU STATIONNEMENT |
*2 | ENSEMBLE D'ECU D'AVERTISSEMENT DE DISTANCE |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeTableau Des Symptomes De Problemes
TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES
CONSEIL:
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes du problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes éventuelles des symptômes sont présentées par ordre de probabilité dans la colonne "Zone incrimin ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées et reposées ou remplacées lors de la dépose/repose de l'ensemble de pare-chocs avant ...
Verification Sur Vehicule
VERIFICATION SUR VEHICULE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PROCÉDURE
1. VERIFIER LE SOUS-ENSEMBLE DE CAPOT (a) S'assurer que la mesure du jeu pour les zones "A" à "J" est comprise dans les plages standard.
Jeu standard
Zone Mesure
Zone Mesure
A -0,15 à 2,85 ...