TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de compteurs et de jauges|
N° de DTC | Objet de la détection |
Tringlerie |
|---|---|---|
| B132187 |
Message de perte de communication avec EMV |
|
|
B150718 | Courant du circuit de clignotants en dessous du seuil |
|
|
B150819 | Courant du circuit des clignotants / feux de détresse au-dessus du seuil |
|
|
B151287 | Message de perte de communication avec le module de commande de contacteur de direction |
|
|
U010387 | Message de perte de communication avec module de commande de changement de vitesse "A" |
|
|
U012687 | Message de perte de communication avec le module de capteur d'angle de braquage |
|
|
U012787 | Message de perte de la communication avec le module de contrôle de pression des pneus |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U013187 | Perte de communication avec le module de commande de direction assistée Message manquant |
|
|
U014087 | Message de perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U015187 | Message de perte de la communication avec le module de commande de système de retenue |
|
|
U016387 | Message de perte de communication avec module de commande de navigation |
|
|
U016487 | Message de perte de la communication avec le module de commande HVAC |
|
|
U016887 | Message de perte de communication avec le module de commande de sécurité du véhicule |
|
|
U018287 | Message de perte de la communication avec le module de commande d'éclairage avant |
|
|
U023087 | Message de perte de communication avec le module de ridelle arrière |
|
|
U023387 | Message de perte de communication avec le module de commande de détection d'obstacles latéraux "B" |
|
|
U023A87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "A" |
|
|
U023B87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "B" |
|
|
U110687 | Message de perte de communication avec le module de frein de stationnement électrique |
|
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module de sonar de détection de distance |
|
|
U111287 | Message de perte de communication avec le module de comodo |
|
|
U111787 | Message de perte de communication avec le portail d'accès aux accessoires |
|
|
U113387 | Message de perte de communication avec le module PMN |
|
|
U113A87 | Message de perte de la communication avec le module de commande de charge solaire |
|
Data List/active Test
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE (RoB)Minimum et amplitude de signal de capteur de position "B" de moteur d'entraînement
RESUME DES DTC
DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
Ces DTC indiquent que le signal de sortie du transformateur est anormal. La cause de ce dysfonctionnement peut être l'un des points suivants:
Zone
Description ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION:
Les faisceaux de câbles et les connecteurs orange indiquent des circuits à haute tension. Pour éviter toute décharge électrique, il convient de suivre la procédure décrite dans le manuel de réparation.
Cliquer ici ...
Court-circuit à la masse ou coupure de circuit IG
DESCRIPTION
Le sous-ensemble d'ECU de phare fonctionne sur la tension d'entrée d'alimentation électrique de la borne IGR et de la borne ECUB.
La tension d'alimentation électrique de la borne IGR est fournie par le relais IGR n° 2 en position ON.
Le sous-ensemble d'ECU de ...