TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de compteurs et de jauges
N° de DTC | Objet de la détection |
Tringlerie |
---|---|---|
B132187 |
Message de perte de communication avec EMV |
|
B150718 | Courant du circuit de clignotants en dessous du seuil |
|
B150819 | Courant du circuit des clignotants / feux de détresse au-dessus du seuil |
|
B151287 | Message de perte de communication avec le module de commande de contacteur de direction |
|
U010387 | Message de perte de communication avec module de commande de changement de vitesse "A" |
|
U012687 | Message de perte de communication avec le module de capteur d'angle de braquage |
|
U012787 | Message de perte de la communication avec le module de contrôle de pression des pneus |
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage |
|
U013187 | Perte de communication avec le module de commande de direction assistée Message manquant |
|
U014087 | Message de perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
U015187 | Message de perte de la communication avec le module de commande de système de retenue |
|
U016387 | Message de perte de communication avec module de commande de navigation |
|
U016487 | Message de perte de la communication avec le module de commande HVAC |
|
U016887 | Message de perte de communication avec le module de commande de sécurité du véhicule |
|
U018287 | Message de perte de la communication avec le module de commande d'éclairage avant |
|
U023087 | Message de perte de communication avec le module de ridelle arrière |
|
U023387 | Message de perte de communication avec le module de commande de détection d'obstacles latéraux "B" |
|
U023A87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "A" |
|
U023B87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "B" |
|
U110687 | Message de perte de communication avec le module de frein de stationnement électrique |
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module de sonar de détection de distance |
|
U111287 | Message de perte de communication avec le module de comodo |
|
U111787 | Message de perte de communication avec le portail d'accès aux accessoires |
|
U113387 | Message de perte de communication avec le module PMN |
|
U113A87 | Message de perte de la communication avec le module de commande de charge solaire |
|
Dysfonctionnement du moteur de nivellement gauche
DESCRIPTION
Le sous-ensemble d'ECU de réglage de portée des phares gauche envoie des signaux de réglage automatique de portée des phares au moteur de réglage de portée des phares via la communication LIN.
Le sous-ensemble d'ECU de phare et le moteur de r&e ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de commande de groupe convertisseur électrique arrière
N° de DTC Objet de la détection
Avertissement indiqué Lien
P06B31C Tension de circuit d'alimentation électrique REF de capteur de position de module de commande "B" de moteu ...
Verification
VERIFICATION PROCÉDURE 1. VERIFIER L'ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'ESSUIE-GLACE AVANT
(a) Vérifier la résistance.
(1) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard: Contacteur d'essuie-glace avant Cliquer sur Location ...