TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
SYSTEME DE NAVIGATION|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| B153587 |
Message manquant du signal vidéo du module de traitement de l'image "B" |
|
|
B154711 | Court-circuit de l'antenne GNSS à la masse |
|
|
B154713 | Coupure dans le circuit de l'antenne GNSS |
|
|
B154913 | Coupure dans le circuit du micro de reconnaissance vocale 2 |
|
|
B157913 | Coupure dans le circuit du micro de reconnaissance vocale1 |
|
|
B158D87 | Message vidéo d'arrêt de signal |
|
|
B15A096 | Dysfonctionnement interne de la pièce constitutive principale du LAN |
|
|
B15A387 | Message d'amplificateur de l'installation stéréo manquant |
|
|
B15A396 | Dysfonctionnement interne du composant d'amplificateur de l'installation stéréo |
|
|
B15AD96 | Dysfonctionnement interne du composant du processeur de navigation |
|
|
B15B396 | Dysfonctionnement interne des pièces constitutives du tuner radio |
|
|
B15B796 | Dysfonctionnement interne du composant du module Bluetooth |
|
|
B15BA96 | Dysfonctionnement interne du composant du tuner XM |
|
|
B15C371 | Blocage en sortie du haut-parleur |
|
|
B15DB87 | Message d'émetteur-récepteur télématique manquant |
|
|
B15FE11 | Court-circuit à la masse dans le circuit d'antenne de tuner XM |
|
|
B15FE13 | Coupure dans le circuit d'antenne de tuner XM |
|
|
B1ACA71 | Actionneur de câble de haut-parleur avant droit bloqué |
|
|
B1ACB71 | Actionneur de câble de haut-parleur avant gauche bloqué |
|
|
B1ACC71 | Actionneur de câble de haut-parleur de porte arrière droite bloqué |
|
|
B1ACD71 | Actionneur de câble de haut-parleur de porte arrière gauche bloqué |
|
|
B1ADF71 | Actionneur de câble de haut-parleur du caisson de graves bloqué |
|
|
B228231 | Coupure dans le circuit du signal de vitesse de véhicule |
|
|
C162287 | Message de signal manquant d'image de caméra arrière |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage "A" |
|
|
U014087 | Message de perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U015587 | Message de perte de communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
|
U016487 | Message de perte de communication avec le module de commande HVAC |
|
|
U016887 | Message de perte de communication avec le module de commande de sécurité du véhicule |
|
|
U019887 | Message manquant relatif à la perte de communication avec le module de commande télématique "A" |
|
|
U023B87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "B" |
|
|
U026587 | Message manquant relatif à la perte de communication avec le module de traitement de l'image A |
|
|
U029387 | Message de perte de communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride |
|
|
U100049 | Défaillance électronique interne du registre CAN |
|
|
U111087 | Perte de communication avec le module de sonar de détection de distance |
|
|
U11D087 | Message de perte de communication locale avec le MET |
|
|
U11D387 | Message de perte de communication locale avec Qi |
|
Data List/active Test
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE (RoB)Systeme De Diagnostic
SYSTEME DE DIAGNOSTIC DESCRIPTION L'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) et l'ECU de certification (ensemble d'ECU de clé intelligente) commandent le système de communication LIN. Les données du système de communication LIN et les codes de diagnostic (DTC) peuv ...
Verification Sur Vehicule
VERIFICATION SUR VEHICULE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE:
Lors de la dépose ou de la repose de l'ensemble de cylindre de frein à disque arrière, le fait d'enfoncer le piston de frein à disque peut provoquer un jeu important entre les plaquettes de frein et le disque ...
Donnees D'arret Sur Image
DONNEES D'ARRET SUR IMAGE DONNEES D'ARRET SUR IMAGE
CONSEIL: L'ECU de commande EV enregistre les informations relatives aux conditions de conduite et au véhicule sous la forme de données d'arrêt sur image au moment où un DTC est enregistré. Il peut être utilisé pour estimer ou reproduire le ...