EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE - ECU D'ACTIONNEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE - CAPTEUR D'ANGLE DE ROTATION - ACTIONNEUR (MOTEUR) |
*2 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREINS - ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N°2 |
|
*3 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE AVEC MOTEUR |
*4 | BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT AVANT |
|
*5 | ENSEMBLE D'ESSIEU ELECTRIQUE AVANT - ENSEMBLE DE BOITE-PONT EV AVEC MOTEUR |
*6 | ENSEMBLE D'UNITE DE CONVERTISSEUR ELECTRIQUE (ESU) |
|
*7 | ENSEMBLE DE BATTERIE D'ALIMENTATION EV - ENSEMBLE D'ECU DE LA BATTERIE |
- | - |
SCHEMA
|
*a | Sans stationnement avancé (commande à distance) |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER - ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE - CONTACTEUR DE POSITION P - ENSEMBLE DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE - CAPTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE |
*2 | ALIMENTATION DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE |
|
*3 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION D'ELECTRIQUE |
*4 | ECU DE COMMANDE EV |
|
*5 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*6 | DLC3 |
|
*7 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DES FEUX DE STOP |
*8 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
SCHEMA
|
*a | Avec stationnement avancé (commande à distance) |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER - ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE - CONTACTEUR DE POSITION P - ENSEMBLE DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE - CAPTEUR DE CHANGEMENT DE VITESSE |
*2 | ALIMENTATION DE COMMANDE D'INTEGRATION |
|
*3 | ENSEMBLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE COMMANDE DE FREINAGE |
*4 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE |
|
*5 | ECU DE COMMANDE EV |
*6 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) |
|
*7 | DLC3 |
*8 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DES FEUX DE STOP |
|
*9 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeDepose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION:
Ce véhicule est équipé de circuits à haute tension standardisés avec des connecteurs et des câbles de couleur orange, il faut donc suivre les instructions fournies dans ce manuel afin de réaliser les opérations correctement.
...
Pose
POSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (REPOSE)
Procédure N° de référence
1 GARNITURE DE LAVE-GLACE
85336F -
- -
2 ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE RAPPEL DE NIVEAU
85397
- -
3 ...
Circuit d'éclairage du contacteur d'appel d'urgence
SCHEMA DE CABLAGE
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE:
Selon les pièces qui sont remplacées lors de la vérification ou l'entretien du véhicule, procéder à l'initialisation, l'enregistrement ou le calibrage peut être nécessaire. Se reporter aux mesures de précaution p ...