EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT - ENROULEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT |
*2 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE - ENROULEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE |
|
*3 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN - ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N°2 |
*4 | ENSEMBLE DE MECANISME DE DIRECTION ASSISTEE ET CREMAILLERE - ECU DE DIRECTION ASSISTEE |
SCHEMA
|
*1 | CAPTEUR DE MONITEUR D'ANGLE MORT DROIT (B) |
*2 | CAPTEUR GAUCHE DE MONITEUR D'ANGLE MORT (A) |
|
*3 | ENSEMBLE D'ECU D'AVERTISSEMENT DE DISTANCE |
*4 | RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE |
|
*5 | RETROVISEUR EXTERIEUR DROIT |
- | - |
|
*a | INDICATEUR DE RETROVISEUR EXTERIEUR |
- | - |
SCHEMA
|
*a | Avec système de moniteur de vision panoramique |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR RADIO ET D'AFFICHAGE |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS - TEMOIN D'INFORMATION D'AIDE A LA CONDUITE - AFFICHAGE MULTIFONCTION |
|
*3 | ECU D'AIDE AU STATIONNEMENT |
*4 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
|
*5 | ECU DE COMMANDE EV |
*6 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE +BA N° 2 |
|
*7 | ECU DE LA CARROSSERIE PRINCIPAL (ECU DE LA CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeData List/active Test
DATA LIST/ACTIVE TEST DATA LIST REMARQUE:
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales" sont des valeurs de référence. Ne pas dépendre uniquement de ces valeurs de référence pour décider si une pièce est défectueuse ou non.
CONSEIL: Relever la Data List à l ...
Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit du capteur de vitesse de roue avant gauche
DESCRIPTION
Se reporter au DTC C050012.
Cliquer ici
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
...
Court-circuit à la masse dans le circuit de contacteur de précharge de batterie hybride/EV
DESCRIPTION
Les SMR (relais principaux du système) sont les relais qui assurent le branchement ou le débranchement du système d'alimentation haute tension en fonction des commandes de l'ECU de commande EV.
Le système comprend 3 SMR et 1 résistance principale du s ...