EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR PRINCIPAL DE RESEAU MULTIPLEX |
*2 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE |
|
*3 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE ARRIERE (pour porte arrière gauche) |
*4 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE ARRIERE (pour porte arrière droite) |
|
*5 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE (porte du conducteur) |
*6 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE (pour porte de passager avant) |
|
*7 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE (pour porte arrière gauche) |
*8 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE (pour porte arrière droite) |
|
*9 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE AVEC MOTEUR |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*2 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
|
*3 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE ECU-B N° 2 Fusible DOOR F/L - FUSIBLE DOOR F/R - FUSIBLE DOOR R/L - FUSIBLE DOOR RR |
*4 | DLC3 |
|
*5 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeCoupure ou court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de contacteur d'allumage en position On/Start
DESCRIPTION
Se reporter au DTC P253014.
Cliquer ici
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION/REMARQUE/CONSEIL
ATTENTION: Porter des gants de protection. Les zones pointues des pièces peuvent blesser les mains. MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (DEPOSE)
Procédure N° de référence
1 EN ...
Message manquant du capteur de classification d'occupant "A" de siège passager
DESCRIPTION
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
Zone incriminée
...