TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de clé intelligente (pour fonction d'ouverture)
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
---|---|---|
B27A113 |
Circuit d'antenne électrique côté conducteur ouvert |
|
B27A213 | Circuit d'antenne électrique côté passager avant ouvert |
|
B27A313 | Circuit d'antenne électrique de porte arrière, côté conducteur ouvert |
|
B27A413 | Circuit d'antenne électrique de porte arrière, côté passager avant ouvert |
|
B27A813 | Coupure dans le circuit d'antenne de clé électrique de compartiment à bagages (porte de coffre) |
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage "A" |
|
U014087 | Message de perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
U015587 | Message de perte de communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
U023087 | Message de perte de la communication avec le module de portail arrière |
|
U029387 | Message de perte de la communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
|
U111787 | Message de perte de la communication avec le portail d'accès aux accessoires |
|
Actionneur de commande de contacteur négatif de système de charge de batterie hybride/EV bloqué en position fermée
RESUME DES DTC
DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
L'ECU de commande de charge plug-in détecte un dysfonctionnement lié au blocage en position fermée d'un relais de charge sur le côté borne négative (-) de la batterie EV.
La cause de ce dysfonctionnement peut ...
Tension de circuit de capteur DCVA en dessous du seuil
DESCRIPTION
Se reporter à la description pour le DTC P33CA1C.
Cliquer ici
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
...
Actionneur électrique de frein de stationnement
DESCRIPTION
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
Zone incriminée
...