TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de clés intelligentes (pour la fonction de démarrage)|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| B227111 |
Court-circuit à la masse dans le circuit IG |
|
|
B227411 | Court-circuit à la masse dans le circuit de ACC |
|
|
B227511 | Court-circuit à la masse du circuit du démarreur |
|
|
B227512 | Court-circuit à la batterie du circuit du circuit du démarreur |
|
|
B227862 | Comparaison des défaillances du signal de contacteur moteur/allumage |
|
|
B228231 | Coupure dans le circuit du signal de vitesse de véhicule |
|
|
B228262 | Echec de comparaison du signal de vitesse de véhicule |
|
|
B228562 | Echec de comparaison de signal de capteur de position de verrouillage de direction |
|
|
B228B00 | Dysfonctionnement du circuit de la batterie ou de l'alimentation du circuit de masse |
|
|
B277A96 | Dysfonctionnement interne du composant de démarrage à distance |
|
|
B278196 | Dysfonctionnement interne de l'élément de verrouillage de direction |
|
|
B278211 | Court-circuit à la masse du système de commande de la source d'alimentation |
|
|
B278215 | Court-circuit à la batterie ou coupure du circuit du système de commande de la source d'alimentation |
|
|
B27841C | Tension du circuit de la bobine d'antenne hors de la plage |
|
|
B278D96 | Dysfonctionnement interne du composant de boîtier ID |
|
|
B278E87 | Message manquant de l'amplificateur d'antidémarrage |
|
|
B279046 | Calibration du ID-BOX / Echec de mémorisation des paramètres |
|
|
B279986 | Signal du système antidémarrage (Quantité de certains circuits, signalé par les données sérielles) Invalide |
|
|
B279A12 | Court-circuit à la batterie du système antidémarrage du moteur |
|
|
B279C95 | Erreur de montage du système antidémarrage |
|
|
B279F1C | Tension du circuit du signal confirmation du verrouillage de la direction hors de portée |
|
|
B27A513 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher avant |
|
|
B27A613 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher arrière |
|
|
B27A713 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher arrière 2 |
|
|
P057162 | Echec de la comparaison de signal dans le contacteur de frein "A" |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage "A" |
|
|
U014087 | Message de perte de communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U015587 | Perte de communication avec le module de contrôle du tableau de bord (IPC) |
|
|
U016387 | Message de perte de communication du module de commande de navigation |
|
|
U029387 | Message de perte de la communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
|
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module d'aide au stationnement intuitif |
|
|
U111787 | Message de perte de communication avec le portail d'accès aux accessoires |
|
Data List/active Test
Court-circuit à la masse dans le circuit IGEchec de comparaison du signal de contacteur de verrouillage de porte / contacteur d'éclairage d'accueil
DESCRIPTION
L'alimentation de commande de changement de vitesse ou l'alimentation de commande d'intégration remonte le système de levier de changement de vitesse électronique, le système de stationnement avancé et le système de verrouillage électriqu ...
Système de recharge solaire
Ce système utilise le grand panneau
solaire de toit (toit photovoltaïque)
dont le véhicule est équipé
pour alimenter la batterie de traction
et les système auxiliaires par
recharge solaire.
Même lorsque le parc de stationnement
est dépourvu de tout équipement
de recharge et en cas ...
Le TRAC ne fonctionne pas
DESCRIPTION Lorsque le système ABS, TRAC, VSC ou la commande de roulis de remorque fonctionne, l'ECU de contrôle de dérapage n° 2 (ensemble d'actionneur de frein) fait clignoter le témoin de dérapage pour indiquer au conducteur qu'un dérapage s'est produit.
En mode VSC OFF, ou lorsque les s ...