TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de clés intelligentes (pour la fonction de démarrage)|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| B227111 |
Court-circuit à la masse dans le circuit IG |
|
|
B227411 | Court-circuit à la masse dans le circuit de ACC |
|
|
B227511 | Court-circuit à la masse du circuit du démarreur |
|
|
B227512 | Court-circuit à la batterie du circuit du circuit du démarreur |
|
|
B227862 | Comparaison des défaillances du signal de contacteur moteur/allumage |
|
|
B228231 | Coupure dans le circuit du signal de vitesse de véhicule |
|
|
B228262 | Echec de comparaison du signal de vitesse de véhicule |
|
|
B228562 | Echec de comparaison de signal de capteur de position de verrouillage de direction |
|
|
B228B00 | Dysfonctionnement du circuit de la batterie ou de l'alimentation du circuit de masse |
|
|
B277A96 | Dysfonctionnement interne du composant de démarrage à distance |
|
|
B278196 | Dysfonctionnement interne de l'élément de verrouillage de direction |
|
|
B278211 | Court-circuit à la masse du système de commande de la source d'alimentation |
|
|
B278215 | Court-circuit à la batterie ou coupure du circuit du système de commande de la source d'alimentation |
|
|
B27841C | Tension du circuit de la bobine d'antenne hors de la plage |
|
|
B278D96 | Dysfonctionnement interne du composant de boîtier ID |
|
|
B278E87 | Message manquant de l'amplificateur d'antidémarrage |
|
|
B279046 | Calibration du ID-BOX / Echec de mémorisation des paramètres |
|
|
B279986 | Signal du système antidémarrage (Quantité de certains circuits, signalé par les données sérielles) Invalide |
|
|
B279A12 | Court-circuit à la batterie du système antidémarrage du moteur |
|
|
B279C95 | Erreur de montage du système antidémarrage |
|
|
B279F1C | Tension du circuit du signal confirmation du verrouillage de la direction hors de portée |
|
|
B27A513 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher avant |
|
|
B27A613 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher arrière |
|
|
B27A713 | Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher arrière 2 |
|
|
P057162 | Echec de la comparaison de signal dans le contacteur de frein "A" |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage "A" |
|
|
U014087 | Message de perte de communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U015587 | Perte de communication avec le module de contrôle du tableau de bord (IPC) |
|
|
U016387 | Message de perte de communication du module de commande de navigation |
|
|
U029387 | Message de perte de la communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
|
|
U111087 | Message de perte de communication avec le module d'aide au stationnement intuitif |
|
|
U111787 | Message de perte de communication avec le portail d'accès aux accessoires |
|
Data List/active Test
Court-circuit à la masse dans le circuit IGMessage de perte de communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV (ch3)
DESCRIPTION
L'ECU de commande de charge plug-in transmet et reçoit les signaux via la communication CAN vers et depuis l'ECU de commande EV.
N° de DTC
Objet de la détection
...
Systeme De Diagnostic
SYSTEME DE DIAGNOSTIC DESCRIPTION (a) Les données et les codes de diagnostic (DTC) du système de freinage d'aide au stationnement peuvent être relevés au moyen du connecteur de liaison de données 3 (DLC3) du véhicule. Si le système semble ne pas fonctionner correctement, rechercher les problà ...
Chauffe-batterie hybride/EV 1 Court-circuit du capteur de température à la terre
DESCRIPTION
Se reporter à la description pour le DTC P091E72.
Cliquer ici
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
...