EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
*a | Pour 2WD |
*b | Pour AWD |
*1 | CAPTEUR DE VITESSE AVANT DROIT |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE MOYEU D'ESSIEU AVANT DROIT - ROTOR DE CAPTEUR DE VITESSE AVANT DROIT |
*3 | CAPTEUR DE VITESSE AVANT GAUCHE |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE MOYEU D'ESSIEU AVANT GAUCHE - ROTOR DE CAPTEUR DE VITESSE AVANT GAUCHE |
*5 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 1 - CABLE DU CAPTEUR DE CONTROLE DE DERAPAGE DROIT |
*6 | ENSEMBLE DE MOYEU ET DE ROULEMENT D'ESSIEU ARRIERE DROIT - ROTOR DE CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE DROIT - CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE DROIT |
*7 | ENSEMBLE DE CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT N° 2 - CABLE DU CAPTEUR DE CONTROLE DE DERAPAGE GAUCHE |
*8 | ENSEMBLE DE MOYEU D'ESSIEU ET DE ROULEMENT ARRIERE GAUCHE - ROTOR DE CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE GAUCHE - CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE GAUCHE |
*9 | CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE DROIT (CAPTEUR DE CONTROLE DE DERAPAGE ARRIERE DROIT) |
*10 | ENSEMBLE DE MOYEU ET DE ROULEMENT D'ESSIEU ARRIERE DROIT - ROTOR DE CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE DROIT |
*11 | CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE GAUCHE (CAPTEUR DE CONTROLE DE DERAPAGE ARRIERE GAUCHE) |
*12 | ENSEMBLE DE MOYEU D'ESSIEU ET DE ROULEMENT ARRIERE GAUCHE - ROTOR DE CAPTEUR DE VITESSE ARRIERE GAUCHE |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN - ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N° 2 |
*2 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE AVANT GAUCHE AVEC MOTEUR |
*3 | ENSEMBLE D'ESSIEU ELECTRIQUE AVANT - ENSEMBLE DE BOITE-PONT EV AVEC MOTEUR |
*4 | ENSEMBLE DE MAITRE-CYLINDRE DE FREIN - ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N° 1 - ACTIONNEUR DE FREIN - CONTACTEUR DE RAPPEL DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN |
*5 | BLOC DE RELAIS DE COMPARTIMENT AVANT - FUSIBLE ABS MTR - FUSIBLE ABS-MAIN - FUSIBLE ABS N° 1 - FUSIBLE ABS N° 2 - FUSIBLE CAPACITOR - FUSIBLE ECU-IGP N° 2 |
*6 | ENSEMBLE DE MECANISME DE DIRECTION ASSISTEE ET CREMAILLERE - ECU DE DIRECTION ASSISTEE |
*7 | ECU D'INTEGRATION D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SEMI-CONDUCTEUR - RELAIS DE COMMANDE DES FEUX STOP |
- | - |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DES FEUX STOP |
*2 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
*3 | DLC3 |
*4 | ENSEMBLE DE CAPTEUR DE COURSE DE PEDALE DE FREIN |
*5 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT ELECTRIQUE - CONTACTEUR DE MAINTIEN DE FREINAGE |
*6 | ENSEMBLE D'ECU D'AIRBAG - CAPTEUR D'EMBARDEE - CAPTEUR D'ACCELERATION |
*7 | ECU DE COMMANDE EV |
*8 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*9 | ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER - ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE |
*10 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS - TEMOIN ABS - TEMOIN DU SYSTEME DE FREINAGE (TEMOIN ROUGE) - TEMOIN DU SYSTEME DE FREINAGE (TEMOIN JAUNE) - TEMOIN DE DERAPAGE - TEMOIN VSC OFF - TEMOIN DE MAINTIEN DE FREINAGE EN VEILLE - TEMOIN DE MAINTIEN DE FREINAGE EN FONCTIONNEMENT - TEMOIN DE COMMANDE D'ASSISTANCE EN DESCENTE (pour AWD) - AFFICHAGE MULTIFONCTION (COMMANDE DE TRACTION DESACTIVEE) - AVERTISSEUR SONORE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*11 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE ECU-IGR N° 3 - FUSIBLE ECU-DCC N° 1 - FUSIBLE A/BAG-IGR - FUSIBLE STOP - FUSIBLE D/L |
*12 | ENSEMBLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE COMMANDE DE FREINAGE |
*13 | ENSEMBLE DE COMODO - CONTACTEUR VSC OFF |
*14 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
Tension élevée de batterie hybride/EV
DESCRIPTION
Si la tension d'une cellule de batterie EV dépasse le seuil, la charge sera neutralisée. Si la charge ne peut pas être neutralisée à cause d'un dysfonctionnement du système de commande de batterie EV, ce DTC sera enregistré.
...
La vitre électrique arrière gauche ne fonctionne pas via le contacteur de lève-vitre électrique arrière gauche
DESCRIPTION Lorsque le contacteur d'allumage est en position ON, l'ensemble de moteur de lève-vitre électrique (pour porte arrière gauche) est actionné par l'ensemble de contacteur de lève-vitre électrique arrière (pour porte arrière gauche). L'ensemble de moteur de lève-vitre électrique ( ...
Configuration De L'ecu
CONFIGURATION DE L'ECU STABILISER UNE SOURCE D'ALIMENTATION SUR LE COTE DU VEHICULE
Arrêter le maximum des systèmes et pièces suivants étant donné qu'ils génèrent une charge électrique.
ATTENTION: Si les systèmes du véhicule affectent une tension qu'il faut réduire pour la reprogramma ...