EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | CAPTEUR D'AIRBAG AVANT GAUCHE |
*2 | CAPTEUR D'AIRBAG AVANT DROIT |
|
*3 | CAPTEUR DE PRESSION D'AIRBAG LATERAL GAUCHE |
*4 | CAPTEUR DE PRESSION D'AIRBAG LATERAL DROIT |
|
*5 | CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL GAUCHE N° 1 |
*6 | CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL DROIT N° 1 |
|
*7 | CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL GAUCHE N° 2 |
*8 | CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL DROIT N° 2 |
|
*9 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N° 2 (ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN) |
*10 | CAMERA DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT |
|
*11 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE LECTURE - TEMOIN INDICATEUR ON/OFF D'AIRBAG DU PASSAGER |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE |
|
*3 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE SIEGE AVANT GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE SIEGE AVANT DROIT |
|
*5 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE GAUCHE |
*6 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE DROITE |
|
*7 | ENSEMBLE D'AIRBAG RIDEAU GAUCHE |
*8 | ENSEMBLE D'AIRBAG RIDEAU DROIT |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE BOUTON D'AVERTISSEUR SONORE |
*2 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD COTE PASSAGER SANS PORTE |
|
*3 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD INFERIEUR N° 1 |
*4 | ENSEMBLE D'ECU D'AIRBAG |
|
*5 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS - TEMOIN SRS | *6 |
ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD INFERIEUR N° 2 |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE EN SPIRALE |
*8 | DLC3 |
|
*9 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DU RESEAU MULTIPLEX) |
*10 | ECU DE COMMANDE EV |
|
*11 | DCM (EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE) |
*12 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE A/BAG-IGR - FUSIBLE METER-IGR - FUSIBLE ECU-DCC N° 2 |
SCHEMA
|
*1 | CAPTEUR D'AIRBAG DETECTANT LA POSITION DE SIEGE |
*2 | ENSEMBLE DE SANGLE INTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE AVANT DROITE - CONTACTEUR DE BOUCLE DE CEINTURE DE SECURITE DE SIEGE DE PASSAGER |
|
*3 | ENSEMBLE DE DISPOSITIF DE REGLAGE DE SIEGE AVANT GAUCHE |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemeDescription De Systeme
DESCRIPTION DE SYSTEME DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME ANTIVOL
Le système antivol peut être activé en verrouillant les portes en effectuant l'une des opérations suivantes:
Opération de verrouillage à l'ouverture
Fonction de verrouillage à distance*
Opération de ver ...
Verification De Retour
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION:
Lors de la mise au rebut d'un ensemble de batterie de traction, s'assurer de le retourner à un agent de collecte autorisé capable de le manipuler en toute sécurité. Si l'ensemble de batterie de traction est retourné par la voie indiqué ...
Court-circuit à la masse dans le circuit de commande de déploiement d'airbag rideau côté droit 1
DESCRIPTION
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
Zone incriminée
...