EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CAPTEUR DE PEDALE D'ACCELERATEUR |
*2 | ENSEMBLE D'ECU DE GESTION THERMIQUE |
|
*3 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE CLIMATISATION |
*4 | ECU DE COMMANDE EV |
|
*5 | DLC3 |
*6 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE |
|
*7 | ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER (ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE) |
*8 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DES FEUX DE STOP |
|
*9 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE FREIN DE STATIONNEMENT ELECTRIQUE - CONTACTEUR DE PEDALE 1 |
*10 | ENSEMBLE DE CAPTEUR D'AIRBAG |
|
*11 | ENSEMBLE DE COMODO - CONTACTEUR DE MODE X-MODE, SNOW - CONTACTEUR DE COMMANDE DE POIGNEE |
*12 | SERVICE PLUG (PRISE DE SERVICE) |
SCHEMA
|
*a | Pour 4WD |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE BATTERIE D'ALIMENTATION EV - BOITIER DE DISPOSITIF DE BATTERIE DE TRACTION - ENSEMBLE D'ECU DE LA BATTERIE |
*2 | ENSEMBLE D'UNITE DE CONVERTISSEUR ELECTRIQUE (ESU) |
|
*3 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT AVEC MOTEUR ET INVERSEUR (ENSEMBLE D'ESSIEU ELECTRIQUE AVANT) - ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COMMANDE DE MOTEUR EV AVANT (ENSEMBLE D'INVERSEUR AVANT) - ENSEMBLE DE BOITE-PONT EV AVEC MOTEUR |
*4 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT ARRIERE AVEC MOTEUR ET INVERSEUR (ENSEMBLE D'ESSIEU ELECTRIQUE ARRIERE) - ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COMMANDE DE MOTEUR EV ARRIERE (ENSEMBLE D'INVERSEUR ARRIERE) - ENSEMBLE DE BOITE-PONT ARRIERE AVEC MOTEUR |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE RECHAUFFEUR ELECTRIQUE |
*6 | ENSEMBLE DE COMPRESSEUR AVEC MOTEUR |
|
*7 | ENSEMBLE DE RECHAUFFEUR DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE BATTERIE |
- | - |
SCHEMA
|
*a | Pour 4WD |
- | - |
|
*1 | CABLE INFERIEUR DE PLANCHER |
*2 | CABLE DE CHASSIS DE BATTERIE N° 1 |
|
*3 | CABLE DE PLANCHER DE VEHICULE HYBRIDE N° 2 |
*4 | CABLE DE CLIMATISATION HV |
|
*5 | CABLE DE CHARGEUR DE BATTERIE EV |
*6 | CABLE D'INVERSEUR DE PRISE HV |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'UNITE DE CONVERTISSEUR ELECTRIQUE (ESU) |
*2 | CABLE D'ENTREE DE CHARGEUR DC |
|
*3 | CABLE D'ENTREE DE CHARGEUR AC |
*4 | BATTERIE AUXILIAIRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE CAPTEUR D'ETAT DE BATTERIE |
*6 | ENSEMBLE DE POMPE A EAU D'INVERSEUR AVEC MOTEUR |
|
*7 | ENSEMBLE DE SOUPAPE D'EAU DE CHAUFFAGE |
*8 | SOUPAPE DE COMMANDE D'EAU |
|
*9 | ENSEMBLE DE POMPE A EAU DE BATTERIE AVEC MOTEUR |
*10 | ENSEMBLE DE POMPE DE CHAUFFAGE |
|
*11 | ENSEMBLE D'OBTURATEUR DE RADIATEUR - ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE GRILLE OSCILLANT - SOUS-ENSEMBLE D'OBTURATEUR DE RADIATEUR |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'UNITE DE CONVERTISSEUR ELECTRIQUE (ESU) |
*2 | INTERVERROUILLAGE |
|
*3 | BORNE AMD |
*4 | BRANCHEMENT DU CABLE SOUS PLANCHER |
|
*5 | BRANCHEMENT DE CABLE DE CHASSIS DE BATTERIE N° 1 |
*6 | BRANCHEMENT DE CABLE SOUS PLANCHER HV N° 2 |
|
*7 | BRANCHEMENT DE CABLE D'INVERSEUR DE PRISE HV |
*8 | BRANCHEMENT DE CABLE DE CHARGEUR DE BATTERIE EV |
|
*9 | BRANCHEMENT DU CABLE DE CLIMATISATION HV |
*10 | BRANCHEMENT DU CABLE D'ENTREE DE CHARGEUR DC |
|
*11 | CONNECTEUR BASSE TENSION |
*12 | BRANCHEMENT DU CABLE D'ENTREE DE CHARGEUR AC |
|
*13 | CONNECTEUR DE SORTIE DE L'ENSEMBLE DE CHARGEUR DE VEHICULE ELECTRIQUE |
*14 | ECU DE COMMANDE DE CHARGE PLUG-IN |
|
*15 | CONVERTISSEUR DC/DC |
*16 | SOUS-ENSEMBLE DE RELAIS DC |
|
*17 | ENSEMBLE DE CHARGEUR DE VEHICULE ELECTRIQUE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT AVEC MOTEUR ET INVERSEUR (ENSEMBLE D'ESSIEU ELECTRIQUE AVANT) - ENSEMBLE DE BOITE-PONT EV AVEC MOTEUR |
*2 | CONNECTEUR BASSE TENSION |
|
*3 | BRANCHEMENT DE CABLE DE CHASSIS DE BATTERIE N° 1 - INTERVERROUILLAGE | *4 |
CONNECTEUR DE TRANSFORMATEUR DE MOTEUR ELECTRIQUE |
|
*5 | CONNECTEUR DE POMPE A HUILE |
*6 | CONNECTEUR DE CAPTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE BOITE DE VITESSES |
|
*7 | ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COMMANDE DE MOTEUR EV AVANT (ENSEMBLE D'INVERSEUR AVANT) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT ARRIERE AVEC MOTEUR ET INVERSEUR (ENSEMBLE D'ESSIEU ELECTRIQUE ARRIERE) - ENSEMBLE DE BOITE-PONT ARRIERE AVEC MOTEUR |
*2 | CONNECTEUR BASSE TENSION |
|
*3 | BRANCHEMENT DE CABLE SOUS PLANCHER HV N° 2 - INTERVERROUILLAGE | *4 |
CONNECTEUR DE TRANSFORMATEUR DE MOTEUR ELECTRIQUE |
|
*5 | CONNECTEUR DE POMPE A HUILE |
*6 | CONNECTEUR DE CAPTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE BOITE DE VITESSES |
|
*7 | ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COMMANDE DE MOTEUR EV ARRIERE (ENSEMBLE D'INVERSEUR ARRIERE) |
- | - |
Mesures De Precaution
Comment Proceder A La Recherche De PannesCourt-circuit de l'antenne GNSS à la masse
DESCRIPTION
Ces DTC sont enregistrés lorsque l'ensemble de récepteur de radio et d'affichage détecte une coupure ou un court-circuit dans l'ensemble d'antenne GNSS.
N° de DTC
Objet de la d ...
Demontage
DEMONTAGE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (DEMONTAGE)
Procédure N° de référence
1 ISOLANT DE CAPOT
53341B -
- -
2 SOUS-ENSEMBLE DE GICLEUR DE LAVE-GLACE
85035
- -
3 DE ...
Informations Generales
INFORMATIONS GENERALES DESCRIPTION GENERALE (a) Ce manuel est rédigé conformément à la norme SAE J2008.
(b) De manière générale, les opérations de réparation peuvent être séparées selon les trois processus suivants:
(1) Diagnostic (2) Dépose/repose, remplacement, démontage/remontag ...