EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*a | Avec système d'essuie-glace automatique |
- | - |
|
*1 | CAPTEUR DE PLUIE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR PRINCIPAL DE RESEAU MULTIPLEX |
*2 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE ECU-B N° 1 - FUSIBLE ECU-B N° 2 Fusible DOOR F/L - FUSIBLE DOOR F/R - FUSIBLE DOOR R/L - FUSIBLE DOOR R/R - FUSIBLE S/ROOF (avec toit ouvrant panoramique) |
|
*3 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) |
*4 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
|
*5 | BOITIER DE CODE ID (ECU DE CODE DE DISPOSITIF ANTIDEMARRAGE) |
*6 | DLC3 |
SCHEMA
|
*a | Avec toit ouvrant panoramique |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVANT DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE ARRIERE DROIT |
|
*5 | ECU DE COMMANDE DE TOIT OUVRANT (SOUS-ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT) |
- | - |
Mesures De Precaution
Schema De SystemeSi votre véhicule a besoin d'être
remorqué
Si votre véhicule doit être remorqué,
nous vous recommandons
de confier l'opération à un
concessionnaire Toyota, un réparateur
agréé Toyota, ou n'importe
quel réparateur fiable, ou une
société de dépannage professionnelle
utilisant de préférence une
dépanneuse à paniers ou à ...
Verification
VERIFICATION PROCÉDURE 1. VERIFIER LE SOUS-ENSEMBLE DE CAPTEUR ARRIERE GAUCHE DE COMMANDE DE HAUTEUR
(a) Vérifier le sous-ensemble de capteur de commande de hauteur arrière gauche.
(1) Brancher 3 piles sèches de 1,5 V en série. (2) Brancher l'extrémité positive (+) des batteries sur le co ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées et reposées ou remplacées lors de la dépose/repose du sous-ensemble de traverse de su ...