EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
*a | Avec système d'essuie-glace automatique |
- | - |
*1 | CAPTEUR DE PLUIE |
- | - |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR PRINCIPAL DE RESEAU MULTIPLEX |
*2 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE - FUSIBLE ECU-B N° 1 - FUSIBLE ECU-B N° 2 Fusible DOOR F/L - FUSIBLE DOOR F/R - FUSIBLE DOOR R/L - FUSIBLE DOOR R/R - FUSIBLE S/ROOF (avec toit ouvrant panoramique) |
*3 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) |
*4 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
*5 | BOITIER DE CODE ID (ECU DE CODE DE DISPOSITIF ANTIDEMARRAGE) |
*6 | DLC3 |
SCHEMA
*a | Avec toit ouvrant panoramique |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVANT DROIT |
*3 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE |
*4 | ENSEMBLE DE MOTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE ARRIERE DROIT |
*5 | ECU DE COMMANDE DE TOIT OUVRANT (SOUS-ENSEMBLE DE MECANISME D'ENTRAINEMENT DE TOIT OUVRANT) |
- | - |
Performance ou fonctionnement incorrect d'interverrouillage de PCU arrière
RESUME DES DTC
DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
L'ECU de commande EV détecte qu'un dispositif de sécurité (interverrouillage) est activé ou qu'il y a une coupure de circuit dans le circuit de détection. (Même si une coupure de circuit se produit pendant que ...
Message de perte de communication du module d'essuie-glace
DESCRIPTION
L'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie de réseau multiplex) et l'ensemble de relais d'essuie-glace avant communiquent via la communication CXPI. L'ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie de réseau multiplex) enregistre ce DTC si la communication est ...
Court-circuit à la batterie dans le circuit de commande de déploiement d'airbag latéral
DESCRIPTION
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
Zone incriminée
...