EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE LECTURE - CONTACTEUR (SOS) MANUEL |
*2 | ENSEMBLE DE MICRO DE TELEPHONE |
|
*3 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE TOIT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 2 |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE N° 3 |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ECU D'AIRBAG |
*2 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION D'ELECTRIQUE - FUSIBLE ECU-IGR N° 2 - FUSIBLE DCM |
|
*3 | DCM (EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE) - BATTERIE DE TELEPHONE MOBILE |
*4 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR RADIO ET D'AFFICHAGE |
|
*5 | DLC3 |
*6 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE |
*8 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT N° 2 |
|
*9 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE L'ELEMENT STEREO |
*10 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
Mesures De Precaution
Schema Du SystemePose
POSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante concerne le côté gauche.
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (REPOSE)
Procédure N° de rà ...
Court-circuit à la batterie de l'obturateur d'air de grille "A actif
DESCRIPTION
Se reporter au DTC P059A71.
Cliquer ici
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
...
Enregistrement
ENREGISTREMENT PROCÉDURE 1. ENREGISTRER LES INFORMATIONS RELATIVES AU VEHICULE
REMARQUE: Lorsque l'ensemble d'autoradio et d'affichage est remplacé, effectuer la procédure d'enregistrement des informations du véhicule.
(a) Entrer dans les menus suivants: Body Electrical/Telematics/Utility/VI ...