TABLEAU DE CODES DE DIAGNOSTIC
Système de frein de stationnement électrique|
N° de DTC | Objet de la détection |
Mémoire | Remarque |
Liaison |
|---|---|---|---|---|
| C059704 |
Dysfonctionnement interne du système de module de commande de système de freinage "A" |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C059746 | Calibrage de module de commande de système de freinage "A" / Echec de mémorisation des paramètres |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060962 | Echec de comparaison du signal de contacteur de frein de stationnement électrique |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060B11 | Court-circuit à la masse dans le circuit de commande d'actionneur de frein de stationnement électrique gauche |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060B12 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de commande d'actionneur de frein de stationnement électrique gauche |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060B13 | Le circuit de commande de l'actionneur du frein de stationnement électrique gauche est ouvert |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060B14 | Le circuit de commande de l'actionneur du frein de stationnement électrique gauche est en court-circuit à la masse ou ouvert |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060E19 | Courant du circuit de l'actionneur électrique gauche du frein de stationnement au-dessus du seuil |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C060E2A | Signal de l'actionneur de frein de stationnement électrique gauche bloqué dans la plage |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C061011 | Court-circuit à la masse dans le circuit de commande d'actionneur de frein de stationnement électrique droit |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C061012 | Court-circuit à la masse dans le circuit de commande d'actionneur de frein de stationnement électrique droit |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C061013 | Circuit de commande de l'actionneur du frein de stationnement électrique droit ouvert |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C061014 | Circuit de commande de l'actionneur électrique droit du frein de stationnement en court-circuit à la masse ou ouvert |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C061319 | Courant du circuit de l'actionneur électrique du frein de stationnement droit supérieur au seuil |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C06132A | Signal de l'actionneur de frein de stationnement électrique droit bloqué dans la plage |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'affichage multifonction. |
|
|
C102014 | Coupure ou court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de contacteur d'allumage en position On/Start |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C13B516 | Tension du circuit d'alimentation de l'actionneur du frein de stationnement électrique en dessous du seuil |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C13B800 | Actionneur électrique de frein de stationnement |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C13CF1C | Tension du circuit de capteur de courant d'actionneur de frein de stationnement électrique gauche en dehors de la plage admise |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'écran multifonction. |
|
|
C13D41C | Tension du circuit de capteur de courant d'actionneur de frein de stationnement électrique droit en dehors de la plage admise |
DTC enregistré | Un dysfonctionnement du système de frein de stationnement électrique s'affiche sur l'affichage multifonction. |
|
Data List/active Test
Verification Sur VehiculeEchec de comparaison de signal de capteur de vitesse de roue avant droite
DESCRIPTION
Se reporter au DTC C050612.
Cliquer ici
N° de DTC
Objet de la détection
Condition de détection de DTC
...
Emplacement Des Pieces
EMPLACEMENT DES PIECES SCHEMA
*a Avec système d'essuie-glace automatique
- -
*1 CAPTEUR DE PLUIE
- - SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE CONTACTEUR PRINCIPAL DE RESEAU MULTIPLEX
*2 ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
- FUSIBLE ECU-B N° 1 ...
Pose
POSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante concerne le côté gauche.
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (REPOSE)
Procédure N° de rà ...