TABLEAU DE CODES DE DIAGNOSTIC
Système de freinage d'aide au stationnement|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| U012687 |
Message de perte de communication avec le module de capteur d'angle de braquage |
|
|
U012987 | Message de perte de communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U013187 | Message de perte de communication du module de commande de direction assistée |
|
|
U014087 | Message de perte de communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U015587 | Perte de communication avec le module de contrôle du tableau de bord (IPC) |
|
|
U016387 | Message de perte de communication du module de commande de navigation |
|
|
U016487 | Message de perte de communication avec le module de commande HVAC |
|
|
U023387 | Message de perte de communication avec le module de commande de détection d'obstacles latéraux "B" |
|
|
U023A87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "A" |
|
|
U023B87 | Message de perte de communication avec le module de traitement de l'image "B" |
|
|
U029387 | Message de perte de la communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV |
|
|
U110687 | Message de perte de communication avec le module de frein de stationnement électrique |
|
|
U117787 | Absence de communication avec le module de commande de détection d'obstacle "A" (ch2) message manquant |
|
|
U117887 | Perte de communication avec le module de contrôle de détection d'obstacles latéraux "B" (ch2) message manquant |
|
Data List/active Test
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE (RoB)Contacteur De Commande De Porte (pour Côté Passager Avant)
DeposeDEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL PIECES CONSTITUTIVES (DEPOSE)
Procédure N° de référence
1 ENSEMBLE DE CONTACTEUR DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVEC PANNEAU DE BASE D'ACCOUDOIR DE PORTE AVANT
-
- -
2 ENSEMBL ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de compteurs et de jauges
N° de DTC Objet de la détection
Tringlerie B132187
Message de perte de communication avec EMV
B150718 Courant du circuit de clignotants en dessous du seuil
B150819 Couran ...
Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit de signal IG2 (module de commande de changement de vitesse "A")
DESCRIPTION
L'ECU de commande de changement de vitesse (ensemble de changement de vitesse au plancher) compare le signal IGP au signal de l'état de commande IG transmis par l'ECU de certification (ensemble d'ECU de clé intelligente) pour détecter un blocage à l'activatio ...