EMPLACEMENT DES PIECES
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES |
*2 | SOUS-ENSEMBLE D'ECU DE PHARE DROITE |
*3 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N° 2 (ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE FREIN) |
*4 | ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COMMANDE DE MOTEUR ELECTRIQUE EV AVANT |
*5 | ENSEMBLE DE CHARGEUR DE VEHICULE ELECTRIQUE |
*6 | ENSEMBLE DE RETROVISEUR INTERIEUR (pour rétroviseur intérieur numérique) |
*7 | CAMERA DE RECONNAISSANCE DE MARCHE AVANT |
*8 | ENSEMBLE D'ACTIONNEUR DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE |
*9 | SOUS-ENSEMBLE D'ECU DE PHARE GAUCHE |
*10 | ECU DE CONTROLE DE DERAPAGE N° 1 (ENSEMBLE DE MAITRE-CYLINDRE DE FREIN) |
*11 | ENSEMBLE DE MECANISME DE DIRECTION ASSISTEE ET CREMAILLERE |
- | - |
SCHEMA
*1 | ECU DE DETECTION DE PRESSION DES PNEUS ET RECEPTEUR |
*2 | CAPTEUR DE MONITEUR D'ANGLE MORT DROIT (B) (avec système de moniteur d'angle mort) |
*3 | ECU DE PORTE DU RESEAU MULTIPLEX (avec porte de coffre électrique) |
*4 | ENSEMBLE D'ECU DE LA BATTERIE (ENSEMBLE DE BATTERIE D'ALIMENTATION EV) |
*5 | ENSEMBLE D'INVERSEUR DE COMMANDE DE MOTEUR EV ARRIERE (pour AWD) | - |
- |
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE |
*2 | ECU DE COMMANDE EV |
*3 | ECU DE CARROSSERIE PRINCIPALE (ECU DE CARROSSERIE DE RESEAU MULTIPLEX) |
*4 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*5 | DISPOSITIF DE COMMANDE DE HAUT-PARLEUR D'APPROCHE DU VEHICULE |
*6 | ECU DU PORTAIL D'ACCES CENTRAL (ECU DU PORTAIL D'ACCES AU RESEAU) |
*7 | ENSEMBLE D'ECU D'AVERTISSEMENT DE DISTANCE (avec système d'aide au stationnement intuitif) |
*8 | ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE CLIMATISATION |
SCHEMA
*1 | CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE |
*2 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR RADIO ET D'AFFICHAGE |
*3 | ENSEMBLE DE CHANGEMENT DE VITESSE AU PLANCHER (ECU DE COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE) |
*4 | ECU D'AIDE AU STATIONNEMENT (avec système de moniteur de vision panoramique) |
*5 | ENSEMBLE D'ECU D'AIRBAG |
*6 | DCM (EMETTEUR-RECEPTEUR TELEMATIQUE) |
*7 | ECU DE CERTIFICATION (ENSEMBLE D'ECU DE CLE INTELLIGENTE) |
*8 | DLC3 |
SCHEMA
*1 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 1 |
*2 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 2 |
*3 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 4 |
*4 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 5 |
*5 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 6 |
*6 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 7 |
*7 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 8 |
*8 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 9 |
*9 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 10 |
*10 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 11 |
*11 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 12 |
*12 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 13 |
*13 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 15 |
*14 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 16 |
*15 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 17 |
*16 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 18 |
*17 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN GLOBAL N° 21 |
*18 | CONNECTEUR DE JONCTION CAN N° 1 |
*19 | CONNECTEUR DE JONCTION N° 2 |
*20 | CONNECTEUR DE JONCTION N° 40 |
*21 | BORNE DE JONCTION CAN N° 2 |
*22 | BORNE DE JONCTION CAN N° 3 |
*23 | BORNE DE JONCTION CAN N° 3 |
*24 | CONNECTEUR EN OPTION (ECU DE TAMPON DE BUS) |
Verification
VERIFICATION PROCÉDURE 1. VERIFIER LE RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE
(a) Vérifier le fonctionnement du rétroviseur chauffant.
(1) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
Branchement du tester
Co ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
REMARQUE: Veiller à maintenir le bras d'essuie-glace avant au moment de le soulever car soulever le bras d'essuie-glace avant par le balai d'essuie-glace risque d'endommager ou de déformer le balai d'essuie-glace avant. MESURE DE PRECAUTION / REMA ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont été déposées et reposées ou remplacées lors de la dépose/repose du sous-ensemble de traverse de s ...